Bonjour,
Aujourd’hui un petit passage en revue des téléphone sous androïd disponible en Belgique … ( en effet les prix des smartphone belge diffère des smartphone français car ils ne peuvent être vendu avec des forfaits, donc les belges payent plus cher leur téléphone et … en théorie moins cher leur abonement).
Un petit test de 8 Smartphone achetable en Belgique
Nom | Prix | Puissance | Espace disque | OS | Note | Conseil Geeksleague |
---|---|---|---|---|---|---|
Iphone 4 | 639 € | Cortex A8 1 Ghz | 16 Go | Ios 4 | 6/10 | Un bel objet, cependant cher, très fermer par Apple et surtout un problème d’antenne assez inquiétant. Si vous avez les moyens achetez le ! |
Iphone 3 Gs | 529 € | Cortex A8 600 Mhz | 8Go | Ios 4 | 5/10 | Encore un bel objet mais pour le prix 100 € supplémentaire vous aurez le grand frère.. un gsm trop cher pour ses capacitées … |
Htc Desire | 499 € | ualcomm Snapdragon 1Ghz | Sd jusque 16 Go | Android 2.2 | 8/10 | Un très bon smartphone qui a profité de la mise à jour 2.2 d’androïd. Les matériaux utilisé sont les même que le nexus One. |
Samsung Wave S8500 | 399 € | ARM Cortex A8 1Ghz | 2 Go + Sd jusque 16 Go | Wave | 7/10 | Je pense le meilleur rapport qualité prix pour le moment … Je ne suis pas fan de ce nouveau os qui a de nouveau son propre os donc encore un apps store en plus … |
Sony Ericsson Xperia X10 | 499,99€ | Qualcomm Snapdragon QSD8520 1Ghz | 1 Go +Sd jusque 16Go | Android 2.1 | 6/10 | Je ne suis pas fan de ce gsm a cause de sa forme c’est un énorme bloc. Son problème il risque de ne plus avoir les miseà jour futur d’android car le pépère viens déja d’android 1.6 … |
Samsung Galaxy S | 549,99€ | RM Cortex A8 1Ghz | 2 Go +Sd jusque 16 Go | Android 2.1 | 9/10 | Le net le plus ultra du moment ? je le pense bien ! Il est doté d’un super écran Almoled et tourne impec sur android bientot en 2.2 |
HTC Tattoo | 249,99€ | Qualcomm à 528 MHz | 512 Mo + Sd jusque 16 Go | Android 2.1 | 6/10 | Le petit mini de chez htc, si vous voulez un petit smartphone qui tiens dans la poche n’hésitez pas le tatoo est fait pour vous ! le modèle commence quand même à vieillir niveau capacité mais pour le prix c est un bon gsm pour découvrir android |
BlackBerry® Curve™ 8520 Azerty | 229€ | 527 MHz. | 256 MB | BlackBerry OS 4.6 | 5/10 | BackBerry on aime ou pas … pour le prix ce gsm propose une bonne puissance et un belle objet. Mais bon je ne suis pas fan de cette os blackberry |
(Rien compris a cette image mais bon)
Très bon tableau récapitulatif 🙂
En tout cas Samsung commence à se faire un nom au sein des smartphone!
oui il revienne bien en tête des smartphone … J’attend quand meme les Smartphone windows
je regrette juste que mon bon vieux htc hero ne rentre pas dans le classement 🙁 sinom super article 😉
il se fait vieux le pépère … mais il tient encore bien la route